Property Description
Tract | Acreage | Price/Monthly Payment* |
1 | 6.67 | $84,000 / $838 mo |
2 | 5.23 | $78,450 / $783 mo |
5 | 5.15 | $79,500 / $793 mo |
6 | 6.12 | $89,500 / $893 mo |
7 | 5.50 | $82,500 / $823 mo |
8 | 5.59 | $82,500 / $823 mo |
9 | 5.84 | $82,500 / $823 mo |
10 | 5.63 | $69,500 / $693 mo |
11 | 4.20 | $47,500 / $473 mo |
12 | 4.01 | $55,000 / $548 mo |
13 | 4.59 | $69,000 / $688 mo |
14 | 4.00 | $59,500 / $593 mo |
15 | 4.00 | $59,500 / $593 mo |
16 | 4.00 | $59,500 / $593 mo |
17 | 4.00 | $59,500 / $593 mo |
18 | 4.00 | $59,500 / $593 mo |
19 | 4.01 | $59,500 / $593 mo |
20 | 4.36 | $67,000 / $668 mo |
21 - HOLD | 4.39 | $67,500 / $673 mo |
25 | 4.50 | $67,500 / $673 mo |
26 | 4.50 | $67,500 / $673 mo |
27 | 4.50 | $67,500 / $673 mo |
30 | 6.44 | $97,000 / $968 mo |
31 | 5.12 | $79,500 / $793 mo |
32 | 4.88 | $77,000 / $768 mo |
33 | 4.88 | $77,000 / $768 mo |
34 | 6.24 | $97,000 / $968 mo |
35 | 5.95 | $92,000 / $918 mo |
36 | 5.80 | $89,500 / $893 mo |
37 | 5.37 | $85,000 / $848 mo |
38 | 5.27 | $82,000 / $818 mo |
39 | 8.09 | $119,000 / $1,180 mo |
40 | 8.22 | $127,500 / $1,265 mo |
41 | 5.44 | $85,000 / $848 mo |
42 | 5.96 | $92,000 / $918 mo |
43 | 6.86 | $99,500 / $993 mo |
44 | 6.77 | $99,500 / $993 mo |
45 | 6.52 | $99,500 / $993 mo |
46 | 4.82 | $77,000 / $768 mo |
47 | 4.83 | $77,000 / $768 mo |
48 | 4.66 | $77,000 / $768 mo |
49 | 4.65 | $72,000 / $718 mo |
50 | 4.55 | $69,000 / $688 mo |
51 | 4.90 | $74,000 / $738 mo |
52 | 4.86 | $74,000 / $738 mo |
53 | 4.00 | $59,500 / $593 mo |
54 | 4.07 | $59,500 / $593 mo |
55 | 4.05 | $59,500 / $593 mo |
56 | 4.05 | $59,500 / $593 mo |
57 | 4.05 | $59,500 / $593 mo |
58 | 4.05 | $59,500 / $593 mo |
59 | 4.05 | $59,500 / $593 mo |
60 | 4.05 | $59,500 / $593 mo |
61 | 4.61 | $67,500 / $673 mo |
62 | 4.90 | $69,500 / $693 mo |
63 | 4.02 | $57,500 / $573 mo |
64 | 4.12 | $59,500 / $593 mo |
65 | 4.94 | $75,000 / $748 mo |
66 | 4.59 | $69,500 / $693 mo |
67 | 4.70 | $69,500 / $693 mo |
68 | 4.75 | $69,500 / $693 mo |
69 | 4.79 | $69,500 / $693 mo |
70 | 4.84 | $72,000 / $718 mo |
71 | 4.89 | $72,000 / $718 mo |
72 | 4.94 | $72,000 / $718 mo |
73 | 4.05 | $59,500 / $593 mo |
74 | 4.04 | $59,500 / $593 mo |
75 | 4.01 | $59,500 / $593 mo |
76 | 4.01 | $59,500 / $593 mo |
77 | 4.01 | $59,500 / $593 mo |
78 | 4.50 | $69,500 / $693 mo |
79 | 4.25 | $62,000 / $618 mo |
80 | 4.10 | $62,000 / $618 mo |
81 | 4.74 | $69,500 / $693 mo |
82 | 4.69 | $69,500 / $693 mo |
83 | 4.52 | $69,500 / $693 mo |
*Payment information is an estimation only and actual payment amount may vary. Monthly payment amount is based on a 20-year amortization loan with 10% down.
Explore More Properties
![]() Add a TitleDescribe your image | ![]() Add a TitleDescribe your image | ![]() Add a TitleDescribe your image |
|---|---|---|
![]() Add a TitleDescribe your image | ![]() Add a TitleDescribe your image |











