Property Description
Tract | Acreage | Price/Monthly Payment* |
1 | 3.72 | $39,500 / $393 mo |
3 | 2.13 | $25,000 / $248 mo |
4 | 2.47 | $27,500 / $273 mo |
5 | 2.14 | $25,000 / $248 mo |
6 | 2.54 | $27,500 / $273 mo |
7 | 4.36 | $40,000 / $398 mo |
11 | 2.38 | $25,000 / $248 mo |
12 & 13 - Pond | 3.26 | $38,000 / $378 mo |
14 - Pond | 1.61 | $20,000 / $198 mo |
15 | 1.73 | $20,000 / $198 mo |
20 | 2.32 | $25,000 / $248 mo |
21 | 2.13 | $25,000 / $248 mo |
22 | 2.32 | $25,000 / $248 mo |
23 - Pond | 2.24 | $25,000 / $248 mo |
24 | 4.40 | $39,000 / $388 mo |
25 | 3.64 | $32,500 / $323 mo |
26 | 3.12 | $30,000 / $298 mo |
27 | 3.65 | $32,500 / $323 mo |
28 | 2.31 | $23,500 / $233 mo |
29 | 2.12 | $23,500 / $233 mo |
30 | 2.70 | $27,500 / $273 mo |
31 | 3.16 | $30,000 / $298 mo |
32 | 3.63 | $32,500 / $323 mo |
33 | 1.96 | $20,000 / $198 mo |
34 | 3.17 | $30,000 / $298 mo |
35 | 4.59 | $40,000 / $398 mo |
36 | 5.55 | $45,000 / $448 mo |
37 | 4.21 | $41,000 / $408 mo |
38 - Pond | 3.59 | $39,000 / $388 mo |
39 - Pond | 3.89 | $39,000 / $388 mo |
40 | 2.67 | $27,500 / $273 mo |
41 | 4.17 | $37,000 / $368 mo |
42 | 4.95 | $45,000 / $448 mo |
43 | 4.00 | $37,000 / $368 mo |
44 | 3.68 | $32,500 / $323 mo |
45 | 3.33 | $32,500 / $323 mo |
46 | 3.72 | $29,900 / $297 mo |
47 | 3.25 | $27,500 / $273 mo |
48 | 5.35 | $40,000 / $398 mo |
49 - Water Well | 5.58 | $44,500 / $443 mo |
50 | 3.77 | $39,500 / $393 mo |
51 | 4.61 | $42,000 / $418 mo |
*Payment information is an estimation only and actual payment amount may vary. Monthly payment amount is based on a 20-year amortization loan with 10% down.
Explore More Properties
![]() Add a TitleDescribe your image | ![]() Add a TitleDescribe your image | ![]() Add a TitleDescribe your image |
|---|---|---|
![]() Add a TitleDescribe your image | ![]() Add a TitleDescribe your image |































