Property Description
Tract | Acreage | Price/Monthly Payment* |
6 | 2.00 | $30,000 / $298 mo |
7 | 2.00 | $33,500 / $333 mo |
10 - Driveway Entrance | 2.00 | $35,500 / $353 mo |
11 - Driveway Entrance | 2.00 | $32,000 / $318 mo |
12 | 2.04 | $30,000 / $298 mo |
13 | 2.03 | $30,000 / $298 mo |
14 | 2.22 | $31,000 / $308 mo |
17 | 2.00 | $30,000 / $298 mo |
18 | 2.01 | $30,000 / $298 mo |
19 | 2.01 | $30,000 / $298 mo |
21 | 2.00 | $33,500 / $333 mo |
22 | 2.01 | $33,500 / $333 mo |
23 | 2.00 | $33,500 / $333 mo |
24 | 2.00 | $33,500 / $333 mo |
25 - Driveway Entrance | 2.00 | $35,500 / $353 mo |
26 | 2.01 | $30,000 / $298 mo |
27 | 2.00 | $30,000 / $298 mo |
28 | 2.08 | $30,500 / $303 mo |
29 | 2.07 | $30,000 / $298 mo |
30 - Driveway Entrance | 2.00 | $35,500 / $353 mo |
31 | 2.00 | $33,500 / $333 mo |
32 | 2.00 | $33,500 / $333 mo |
33 | 2.00 | $33,500 / $333 mo |
34 | 2.00 | $30,000 / $298 mo |
35 | 2.01 | $30,000 / $298 mo |
36 | 2.00 | $30,000 / $298 mo |
37 | 2.00 | $30,000 / $298 mo |
38 | 2.00 | $30,000 / $298 mo |
43 | 2.00 | $30,000 / $298 mo |
44 | 2.00 | $33,500 / $333 mo |
46 | 2.00 | $33,500 / $333 mo |
47 | 3.33 | $44,000 / $438 mo |
48 | 2.94 | $38,000 / $378 mo |
52 | 2.00 | $33,500 / $333 mo |
53 | 2.00 | $33,500 / $333 mo |
54 | 2.00 | $33,500 / $333 mo |
55 | 2.03 | $30,000 / $298 mo |
56 | 2.00 | $30,000 / $298 mo |
57 | 2.08 | $33,500 / $333 mo |
64 | 2.00 | $30,000 / $298 mo |
65 | 2.09 | $33,500 / $333 mo |
66 | 2.00 | $33,500 / $333 mo |
67 | 2.00 | $33,500 / $333 mo |
68 - HOLD | 2.00 | $33,500 / $333 mo |
69 | 2.04 | $33,500 / $333 mo |
71 & 72 | 6.03 | $65,000 / $648 mo |
73 & 74 | 6.57 | $70,000 / $698 mo |
*Payment information is an estimation only and actual payment amount may vary. Monthly payment amount is based on a 20-year amortization loan with 10% down.
Explore More Properties
![]() Add a TitleDescribe your image | ![]() Add a TitleDescribe your image | ![]() Add a TitleDescribe your image |
|---|---|---|
![]() Add a TitleDescribe your image | ![]() Add a TitleDescribe your image |































