Property Description
Tract | Acreage | Price/Monthly Payment* |
1 | 5.30 | $45,000 / $448 mo |
2 | 3.31 | $32,000 / $318 mo |
4 | 2.76 | $27,000 / $268 mo |
5 | 2.76 | $27,000 / $268 mo |
6 | 2.76 | $27,000 / $268 mo |
7 | 2.76 | $27,000 / $268 mo |
11 | 3.41 | $32,000 / $318 mo |
13 | 2.69 | $27,000 / $268 mo |
14 - Pond | 4.84 | $43,500 / $433 mo |
17 | 4.42 | $36,000 / $358 mo |
18 | 4.99 | $40,000 / $398 mo |
19 | 4.48 | $36,000 / $358 mo |
20 | 3.65 | $27,000 / $268 mo |
21 | 2.75 | $27,000 / $268 mo |
22 | 3.13 | $29,500 / $293 mo |
23 | 3.41 | $32,000 / $318 mo |
25 | 4.47 | $36,000 / $358 mo |
26 | 4.76 | $37,000 / $368 mo |
28 | 8.07 | $57,500 / $573 mo |
29 - Well House | 11.31 | $77,500 / $773 mo |
30 | 4.66 | $37,000 / $368 mo |
31 - HOLD | 4.57 | $36,000 / $358 mo |
32 | 4.50 | $36,000 / $358 mo |
33 | 4.60 | $34,000 / $338 mo |
35 | 4.51 | $36,000 / $358 mo |
36 - HOLD | 4.50 | $36,000 / $358 mo |
37 | 4.27 | $34,000 / $338 mo |
*Payment information is an estimation only and actual payment amount may vary. Monthly payment amount is based on a 20-year amortization loan with 10% down.
Explore More Properties
![]() Add a TitleDescribe your image | ![]() Add a TitleDescribe your image | ![]() Add a TitleDescribe your image |
|---|---|---|
![]() Add a TitleDescribe your image | ![]() Add a TitleDescribe your image |































