The Caverns
NEW!
From $32,500
The Caverns
Acreage
1 to 6
City Limits
No
Restrictions
Yes
School District
Coyle
County
Logan
Main Location
Meridian, OK
Property Description
Discover The Caverns, a breathtaking new land development located directly off OK-105, just 10 minutes east of Guthrie, OK and I-35. Offering 1 to 6-acre tracts, this scenic property showcases rolling hills, open pasture, mature woods, peaceful ponds, and abundant wildlife, providing the perfect backdrop for your future home. Enjoy the tranquility of country living while staying just minutes from Guthrie and within easy reach of Edmond and Oklahoma City.
CREC electricity is currently available to all tracts with county road frontage. Electric service will be extended throughout the remainder of the development as construction progresses (completion timeline TBD). Minimal deed restrictions are in place to help preserve the community's appearance and protect your investment.
We are offering Owner Financing on this property for only a 10% downpayment. We also welcome third-party financing and cash offers. If you decide to finance with us there are NO credit checks, early payoff penalties, or hidden fees!
Tract | Acreage | Price/Monthly Payment* |
1 - HOLD | 4.86 | $65,000 / $648 mo |
2 | 5.19 | $68,000 / $678 mo |
3 | 3.31 | $47,500 / $473 mo |
4 | 3.41 | $47,500 / $473 mo |
5 | 3.29 | $47,500 / $473 mo |
6 | 5.00 | $65,000 / $648 mo |
7 | 5.78 | $75,500 / $753 mo |
8 | 6.21 | $75,500 / $753 mo |
9 | 6.15 | $75,500 / $753 mo |
10 | 6.30 | $78,000 / $778 mo |
11 | 3.82 | $50,500 / $503 mo |
12 | 3.40 | $45,000 / $448 mo |
13 | 4.16 | $53,500 / $533 mo |
14 | 4.47 | $56,500 / $563 mo |
15 | 5.56 | $69,000 / $688 mo |
16 | 5.50 | $69,000 / $688 mo |
17 | 4.36 | $56,500 / $563 mo |
18 | 3.32 | $45,000 / $448 mo |
19 | 2.24 | $35,000 / $348 mo |
20 | 2.27 | $35,000 / $348 mo |
21 | 1.96 | $32,500 / $323 mo |
22 | 2.70 | $37,500 / $373 mo |
23 - HOLD | 3.23 | $47,500 / $473 mo |
24 | 3.28 | $47,500 / $473 mo |
25 | 2.74 | $37,500 / $373 mo |
26 | 3.47 | $50,000 / $498 mo |
27 | 2.59 | $37,500 / $373 mo |
28 | 3.47 | $50,000 / $498 mo |
29 | 2.72 | $37,500 / $373 mo |
30 | 3.47 | $50,000 / $498 mo |
31 - Pond | 6.21 | $80,000 / $798 mo |
32 | 2.89 | $40,000 / $398 mo |
33 | 4.60 | $59,500 / $593 mo |
34 | 2.99 | $42,500 / $423 mo |
35 | 3.12 | $42,500 / $423 mo |
36 | 3.75 | $50,500 / $503 mo |
37 | 4.68 | $59,500 / $593 mo |
38 | 5.00 | $62,500 / $623 mo |
39 | 4.99 | $62,500 / $623 mo |
40 | 5.29 | $68,000 / $678 mo |
41 | 5.14 | $65,500 / $653 mo |
42 | 5.00 | $62,500 / $623 mo |
43 | 5.48 | $68,000 / $678 mo |
44 | 3.47 | $47,500 / $473 mo |
45 | 3.47 | $47,500 / $473 mo |
46 | 3.53 | $47,500 / $473 mo |
47 | 3.29 | $45,000 / $448 mo |
48 | 3.14 | $42,500 / $423 mo |
49 | 2.92 | $42,500 / $423 mo |
50 | 2.37 | $35,000 / $348 mo |
51 | 3.47 | $50,000 / $498 mo |
52 | 3.47 | $50,000 / $498 mo |
53 | 2.88 | $40,000 / $398 mo |
54 | 3.47 | $50,000 / $498 mo |
55 | 3.47 | $50,000 / $498 mo |
56 | 4.36 | $59,000 / $588 mo |
57 | 3.19 | $42,500 / $423 mo |
58 | 4.80 | $62,500 / $623 mo |
59 | 3.34 | $45,000 / $448 mo |
60 | 2.94 | $42,500 / $423 mo |
61 | 3.04 | $42,500 / $423 mo |
62 | 3.06 | $42,500 / $423 mo |
63 | 3.20 | $45,000 / $448 mo |
34 | 3.28 | $45,000 / $448 mo |
65 | 3.53 | $47,500 / $473 mo |
66 | 5.69 | $70,500 / $703 mo |
67 | 7.61 | $88,000 / $878 mo |
68 | 5.87 | $73,000 / $728 mo |
69 | 5.27 | $68,000 / $678 mo |
70 | 5.07 | $65,500 / $653 mo |
71 | 5.00 | $62,500 / $623 mo |
72 | 5.00 | $59,500 / $593 mo |
73 | 3.84 | $47,500 / $473 mo |
74 | 3.47 | $45,000 / $448 mo |
75 | 2.69 | $37,500 / $373 mo |
76 | 5.00 | $62,500 / $623 mo |
77 | 5.92 | $73,000 / $728 mo |
78 - Pond | 6.08 | $80,000 / $798 mo |
79 | 5.21 | $65,500 / $653 mo |
80 | 5.83 | $73,000 / $728 mo |
81 | 5.84 | $73,000 / $728 mo |
82 | 5.00 | $62,500 / $623 mo |
83 | 5.03 | $65,500 / $653 mo |
84 | 2.78 | $40,000 / $398 mo |
85 | 3.10 | $45,000 / $448 mo |
86 | 4.11 | $56,000 / $558 mo |
87 | 5.26 | $70,500 / $703 mo |
88 | 4.05 | $56,000 / $558 mo |
89 | 4.51 | $62,000 / $618 mo |
90 | 3.80 | $52,500 / $523 mo |
91 | 2.75 | $42,500 / $423 mo |
92 | 6.73 | $82,500 / $823 mo |
93 | 6.70 | $82,500 / $823 mo |
94 | 6.88 | $84,500 / $843 mo |
95 | 7.06 | $88,500 / $883 mo |
96 | 7.24 | $88,500 / $883 mo |
97 | 7.41 | $90,500 / $903 mo |
98 | 7.54 | $90,500 / $903 mo |
99 | 6.81 | $78,000 / $778 mo |
100 | 5.61 | $70,500 / $703 mo |
101 | 5.10 | $65,500 / $653 mo |
102 | 5.00 | $65,000 / $648 mo |
103 | 5.00 | $65,000 / $648 mo |
104 | 5.00 | $65,000 / $648 mo |
105 | 5.00 | $65,000 / $648 mo |
*Payment information is an estimation only and actual payment amount may vary. Monthly payment amount is based on a 20-year amortization loan with 10% down.
EXPLORE MORE PROPERTIES
![]() Add a Title | ![]() Add a Title | ![]() Add a Title |
|---|---|---|
![]() Add a Title | ![]() Add a Title | ![]() Add a Title |
![]() Add a Title | ![]() Add a Title | ![]() Add a Title |



































